Irekiera | Hariaren Diametroa | |||
Hazbetekoa | Unitate metrikoa | |||
1/4"x1/4" | 6,4 mmx6,4 mm | BWG24-22 | Zabalera 0,4-2m Luzera 5-50m | galvanizatu elektrikoa soldatu aurretik, Galbanizatu elektrikoa soldatu ondoren, beroan murgildutako galvanizatua soldatu aurretik, Beroan murgildutako galvanizatua soldatu ondoren, PVC estalita, Altzairu herdoilgaitzezko alanbrea |
3/8"x3/8" | 10,6 mmx10,6 mm | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12,7 mmx12,7 mm | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19,1 mmx19,1 mm | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25,4 mmx25,4 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25,4 mmx12,7 mm | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50,8 mmx50,8 mm | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101,6 mmx101,6 mm | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101,6 mmx152,4 mm | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101,6 mmx152,4 mm | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152,4 mmx152,4 mm | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15,4 mmx203,2 mm | BWG14-12 | ||
Oharra: zehaztapen bereziak egin daitezke bezeroen beharren arabera |